ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों मतगणना शुरू, 112 टेबिल पर हो रही मतगणना, दिन भर मिलेंगे न्यूज अपडेट
ग्वालियर. रविवार की सुबह 8 बजे 6 विधानसभाओं की मतगणना शुरू हो जायेगी और यह मतगणना एमएलबी कॉलेज में सभी 6 विधानसभाओं के लिये मतगणना 112 टेबिल पर की जा रही है। सबसे अधिक टेबल ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, ग्वालियर ग्रामीण और भितरवार विधानसभा मंें 21-21 टेबिल लगाई गयी है। जबकि सबसे कम ग्वालियर दक्षिण, डबरा विधानसभा में 14-14 टेबिल लगाई गयी है। यहां पर कुल 94 राउंड की गिनती की जायेगी। सबसे ज्यारा राउंड डबरा विधानसभा में 19 है। जबकि सबसे कम भितरवार व ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में 13-13 राउंड है।
ज्हां राउंड अधिक है वहां परिणाम देर से आयेगा। इस बार ग्वालियर में 67.50 प्रतिशत मतदान हुआ है। 2018 के चुनाव में ग्वालियर में भाजपा को 01 सीट पर जीत हुई थी। जबकि कांग्रेस ने 05 सीटें जीती थी और इसके बाद वर्ष 2020के उपचुनाव के ग्वालियर में भाजपा 02 व कांग्रेस 04 सीट पर काबिज रही है।
ग्वालियर में पिछली बार 6 में से 01 सीट भाजपा, 05 कांग्रेस ने जीती थीं
| विधानसभा | मुकाबला | रूझान |
| 01 ग्वालियर ग्रामीण | भारत सिंह (भाजपा)/ साहब सिंह (कांग्रेस) | भाजपा 2302 से आगे |
| 02 ग्वालियर | प्रद्युम्न सिंह (भाजपा)/ सुनील शर्मा (कांग्रेस) | भाजपा 2511 से आगे |
| 03 ग्वालियर पूर्व | माया सिंह (भाजपा)/ सतीश सिकरवार (कांग्रेस) | भाजपा 2678 वोट से आगे |
| 04 ग्वालियर दक्षिण | नारायण सिंह (भाजपा) / प्रवीण पाठक (कांग्रेस) | भाजपा 2125 से आगे |
| 05 भितरवार | मोहन सिंह (भाजपा)/ लाखन सिंह (कांग्रेस) | भाजपा 5568 से आगे |
| 06 डबरा | इमरती देवी (भाजपा)/ सुरेश राजे (कांग्रेस) | भाजपा 1881 वोट से आगे |
नोट: साल 2020 के उपचुनाव में ग्वालियर पूर्व में डबरा, ग्वालियर पूर्व व ग्वालियर में चुनाव हुए थे। जिनमें डबरा, ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस व ग्वालियर में भाजपा जीती थी।
विधानसभा 14 ग्वालियर ग्रामीण में यह हैं प्रत्याशी
| प्रत्याशी | दल |
| 01 भारत सिंह कुशवाह | भाजपा |
| 02 साहब सिंह गुर्जर | कांग्रेस |
| 03 इंजी. सुमित पाल | आम आदमी पार्टी |
| 04 सुरेश बघेल | बहुजन समाज पार्टी |
| 05 जीवन कुशवाह | राष्ट्रीय समानता दल |
| 06 डॉ. रणधीर सिंह रूहल | राष्ट्र निर्माण पार्टी |
| 07 राजेश कुशवाह | आजाद समाज पार्टी |
| 08 राजेश शंकर | समाजवादी पार्टी |
| 09 उदयवीर सिंह | निर्दलीय |
| 10 गेंदा लाल | निर्दलीय |
| 11 तेजेन्द्र मिश्रा | निर्दलीय |
| 12 दीपेन्द्र सिंह परमार | निर्दलीय |
| 13 धर्मवीर गुर्जर | निर्दलीय |
| 14 नरेश चन्द्र शर्मा | निर्दलीय |
| 15 नितेश सिंह | निर्दलीय |
| 16 पूरन सिंह | निर्दलीय |
| 17 मान सिंह | निर्दलीय |
| 18 रवि जोशी | निर्दलीय |
| 19 लोकेन्द्र सिंह गुर्जर | निर्दलीय |
| 20 संदीप सिंह गुर्जर | निर्दलीय |
कुल वोटर : 251788 वोटिंग हुई : 74.27%
विधानसभा 15 ग्वालियर में यह हैं प्रत्याशी
| प्रत्याशी | दल |
| 01 नितिन सिंह तोमर (मोन्टी) | बहुजन समाज पार्टी |
| 02 प्रद्युम्न सिंह तोमर | भारतीय जनता पार्टी |
| 03 रोहित गुप्ता | आम आदमी पार्टी |
| 04 सुनील शर्मा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 05 आरती भास्करन बंथौलिया | अखंड भारत साम्राज्य पार्टी |
| 06 इमरान खान | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) |
| 07 कौशल शर्मा | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया |
| 08 देवी प्रसाद वर्मा | इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी |
| 09 महेश कोली | स्वतंत्र समाज पार्टी |
| 10 मिताली शुक्ला | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) |
| 11 राजवीर धाकड़ | पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी |
| 12 रोशन बेग | समता मूलक समाज पार्टी |
| 13 चंदन राठौर | निर्दलीय |
| 14 जितेन्द्र त्रिपाठी | निर्दलीय |
| 15 श्रीमती निधि शर्मा | निर्दलीय |
| 16 पवन सिंह | निर्दलीय |
| 17 मनीष काले | निर्दलीय |
| 18 मनीष सिंघल | निर्दलीय |
| 19 सुनील शर्मा | निर्दलीय |
कुल वोटर : 299765 वोटिंग हुई : 65.29 %
विधानसभा 16-ग्वालियर पूर्व
| प्रत्याशी | दल |
| 01 प्रहलाद सिंह प्रकाश टेलर | बहुजन समाज पार्टी |
| 02 माया सिंह (मामी जी) | भारतीय जनता पार्टी |
| 03 डॉ. सतीश सिकरवार | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 04 नरोत्तम जाटव | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) |
| 05 प्रदीप शर्मा | जन अधिकार पार्टी |
| 06 विजय बौद्ध | अम्बेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया |
| 07 विनोद कराना | समाजवादी पार्टी |
| 08 हेमलता मुकेश कोली | नेशनल यूथ पार्टी |
| 09 प्रो. डॉ. पी डी अग्रवाल | निर्दलीय |
| 10 दीपक कुमार सेन | निर्दलीय |
| 11 नरेश चन्द्र | निर्दलीय |
| 12 नाथू सिंह | निर्दलीय |
| 13 महेश पाल कटारिया | निर्दलीय |
| 14 मीनाक्षी जैन | निर्दलीय |
| 15 विशाल पाल | निर्दलीय |
कुल वोटर : 330293 वोटिंग हुई : 57.94 %
विधानसभा 17-ग्वालियर दक्षिण
| प्रत्याशी | दल |
| 01 नारायण सिंह कुशवाह | भारतीय जनता पार्टी |
| 02 पंकज कुमार गुप्ता | आम आदमी पार्टी |
| 03 प्रवीण पाठक | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 04 सद्दो अशोक खान | बहुजन समाज पार्टी |
| 05 कल्याण सिंह कुशवाह | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) |
| 06 गोपाल जायसवाल | निर्दलीय |
| 07 देवेन्द्र कुशवाह | निर्दलीय |
| 08 नारायण सिंह कुशवाह | निर्दलीय |
| 09 राजेन्द्र सिंह कुशवाह | निर्दलीय |
| 10 विजय माहौर | निर्दलीय |
कुल वोटर : 258312 वोटिंग हुई : 63.83 %
विधानसभा 18-भितरवार
| प्रत्याशी | दल |
| 01 कालीचरण (पप्पू गुर्जर) | बहुजन समाज पार्टी |
| 02 मोहन सिंह राठौर | भारतीय जनता पार्टी |
| 03 लाखन सिंह यादव | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 04 बादाम सिंह बघेल | समतामूलक समाज पार्टी |
| 05 प्रोफेसर विजय कुशवाह | जन अधिकार पार्टी |
| 06 सतेन्द्र रावत | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) |
| 07 संत राजेश्वर गिरी | समाजवादी पार्टी |
| 08 अगर सिंह | निर्दलीय |
| 09 चाँद खान | निर्दलीय |
| 10 धर्मेन्द्र चौधरी | निर्दलीय |
| 11 मनमोहन शर्मा | निर्दलीय |
| 12 पंडित राम मुदगल | निर्दलीय |
| 13 सुशील कुमार कुशवाह | निर्दलीय |
| 14 संजय कुशवाह | निर्दलीय |
कुल वोटर : 242642 वोटिंग हुई : 75.00%
विधानसभा 19 डबरा (अजा)
| प्रत्याशी | दल |
| 01 इमरती देवी | भारतीय जनता पार्टी |
| 02 सत्यप्रकाशी परसेडिया | बहुजन समाज पार्टी |
| 03 सुरेश राजे | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 04 पवन कुमार राय | राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा |
| 05 डॉ. भारत वारसी | जन अधिकार पार्टी |
| 06 रूपेश कैन | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) |
| 07 अनिल अगरैया | निर्दलीय |
| 08 नवल किशोर मौर्य | निर्दलीय |
| 09 रामवरन सगर | निर्दलीय |
| 10 लीलाधर | निर्दलीय |
| 11 विकास सगर | निर्दलीय |
| 12 संजय अगरैया | निर्दलीय |
कुल वोटर : 241767 वोटिंग हुई : 72.37 %
