ग्वालियर जिले में शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न, लगभग 67.24 प्रतिशत मतदान का अनुमान
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दो घंटे के अन्तराल से मतदान का प्रतिशत
प्रात: 9 बजे
| विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | पुरूष मतदान % | महिला मतदान % | कुल मतदान % |
| 14-ग्वालियर ग्रामीण | 12.51 | 12.43 | 11.93 |
| 15-ग्वालियर | 10.51 | 7.13 | 8.91 |
| 16-ग्वालियर पूर्व | 8.76 | 5.79 | 7.36 |
| 17-ग्वालियर दक्षिण | 10.13 | 6.66 | 8.46 |
| 18-भितरवार | 12.84 | 12.48 | 12.67 |
| 19-डबरा | 12.14 | 8.88 | 10.54 |
प्रात: 11 बजे
| विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
|
पुरूष मतदान % | महिला मतदान % | कुल मतदान % |
| 14-ग्वालियर ग्रामीण | 29.96 | 27.50 | 28.80 |
| 15-ग्वालियर | 26.19 | 18.93 | 22.76 |
| 16-ग्वालियर पूर्व | 22.11 | 15.35 | 18.93 |
| 17-ग्वालियर दक्षिण | 17.00 | 12.00 | 15.00 |
| 18-भितरवार | 30.20 | 27.96 | 29.15 |
| 19-डबरा | 29.01 | 20.95 | 25.19 |
दोपहर एक बजे
| विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
|
पुरूष मतदान % | महिला मतदान % | कुल मतदान % |
| 14-ग्वालियर ग्रामीण | 45.03 | 42.10 | 43.67 |
| 15-ग्वालियर | 40.34 | 32.35 | 36.57 |
| 16-ग्वालियर पूर्व | 34.84 | 26.14 | 30.73 |
| 17-ग्वालियर दक्षिण | 32.00 | 25.00 | 28.00 |
| 18-भितरवार | 42.77 | 39.59 | 41.15 |
| 19-डबरा | 44.53 | 35.15 | 40.09 |
अपरान्ह 3 बजे
| विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
|
पुरूष मतदान % | महिला मतदान % | कुल मतदान % |
| 14-ग्वालियर ग्रामीण | 56.70 | 55.20 | 57.03 |
| 15-ग्वालियर | 52.28 | 48.21 | 50.35 |
| 16-ग्वालियर पूर्व | 46.73 | 40.54 | 43.82 |
| 17-ग्वालियर दक्षिण | 50.00 | 44.00 | 47.00 |
| 18-भितरवार | 55.00 | 55.12 | 55.06 |
| 19-डबरा | 57.47 | 52.86 | 55.29 |
सायंकाल 5 बजे
| विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | पुरूष मतदान % | महिला मतदान % | कुल मतदान % |
| 14-ग्वालियर ग्रामीण | 70.70 | 70.11 | 70.43 |
| 15-ग्वालियर | 62.74 | 61.51 | 62.15 |
| 16-ग्वालियर पूर्व | 55.68 | 52.92 | 54.38 |
| 17-ग्वालियर दक्षिण | 52.00 | 50.00 | 51.00 |
| 18-भितरवार | 67.87 | 68.91 | 68.21 |
| 19-डबरा | 68.66 | 65.16 | 67.00 |
सायंकाल 6 बजे
| विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | पुरूष मतदान % | महिला मतदान % | कुल मतदान % |
| 14-ग्वालियर ग्रामीण | 74.43 | 71.53 | 73.08 |
| 15-ग्वालियर | 66.11 | 61.64 | 65.23 |
| 16-ग्वालियर पूर्व | 59.06 | 56.47 | 57.84 |
| 17-ग्वालियर दक्षिण | 66.25 | 61.10 | 63.77 |
| 18-भितरवार | 76.77 | 72.84 | 74.93 |
| 19-डबरा | 74.92 | 69.72 | 72.46 |
शांतिपूर्ण मतदान के लिये प्रशासन ने माना आभार
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शातिपूर्ण मतदान के लिये जिलेवासियों, राजनैतिक दलों व सभी अभ्यर्थियों, मतदाताओं के प्रति आभार माना है। उन्होंने मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी शासकीय अधिकारियो, कर्मचारियो तथा सुरक्षा प्रबंध मे लगे पुलिस अफसरों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। कलेक्टर ने कहा कि सभी के प्रयासों और सहयोग से जिले की परम्परानुसार शांतिपूर्ण, निर्विघ्न एवं निष्पक्ष मतदान सम्पन्न हुआ।
